- Главная /
- Курс валют в Украине
Курс валют НБУ на 22/01/2021
Код цифровой | Код буквенный | К-во единиц | Название | Официальный курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2197.62 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2239.44 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 437.36 |
191 | HRK | 100 | Куна | 454.27 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 131.71 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 461.93 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 364.51 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 9.6129 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 38.71 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.2017 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 864.05 |
392 | JPY | 100 | Єна | 27.316 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.7421 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.5732 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 144.12 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 162.25 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2038.54 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 335.28 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 38.352 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 753.23 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2136.57 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 190.58 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 340.85 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3191.16 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 179.75 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3876.88 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2825.61 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1113.5 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1663.3 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 705.05 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 383.77 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 4078.14 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1756.78 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3436.51 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 758.74 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 21.416 |
50 | BDT | 100 | Така | 33.343 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 5.4105 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0673 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 1.9366 |
417 | KGS | 100 | Сом | 34.21 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.8756 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 2113.83 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 700.47 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 317.63 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1224 |
764 | THB | 100 | Бат | 94.45 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 769.8 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 1051.92 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2699 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 100.6 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 807.85 |
936 | GHS | 100 | Ганське седі | 481.98 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 29.536 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 250.22 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 863.66 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 545.05 |
959 | XAU | 100 | Золото | 5282170 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 73147 |
962 | XPT | 100 | Платина | 3256540 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 6775610 |
Курс в банках Украины
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |