- Главная /
- Курс валют в Украине
Курс валют НБУ на 30/06/2022
Код цифровой | Код буквенный | К-во единиц | Название | Официальный курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2016.69 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2276.73 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 436.95 |
191 | HRK | 100 | Куна | 408.75 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 124.4 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 413.73 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 372.79 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7.7974 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.019 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.197 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 846.59 |
392 | JPY | 100 | Єна | 21.434 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.2493 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.2529 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 145.44 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 152.77 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1823.31 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 298.73 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 55.594 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2106.18 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 181.65 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 288.1 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3076.23 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 155.68 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3554.91 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2925.49 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1063.35 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1724.83 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 622.66 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 175.8 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3899.5 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1573.77 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3077.76 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 656.45 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.11 |
50 | BDT | 100 | Така | 32.871 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 6.5303 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 53.151 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0697 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0038 |
417 | KGS | 100 | Сом | 35.891 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.9406 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 615.13 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 668.29 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 295.84 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 14.756 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 780.01 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1262 |
764 | THB | 100 | Бат | 85.261 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 796.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 957.89 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2663 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 100.869 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 835.85 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 26.669 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 256.62 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 981.71 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 615.53 |
959 | XAU | 100 | Золото | 5338430 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 61224 |
962 | XPT | 100 | Платина | 2729420 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 5816780 |
Курс в банках Украины
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |