ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
USD 0,00
EUR 0,00
RuUa
  1. Главная
  2. /
  3. Курс валют в Украине

Курс валют НБУ на 27/03/2023

Код цифровой Код буквенный К-во единиц Название Официальный курс
36 AUD 100 Австралійський долар 2428.34
124 CAD 100 Канадський долар 2655.29
156 CNY 100 Юань Женьміньбі 533.12
203 CZK 100 Чеська крона 164.62
208 DKK 100 Данська крона 525.26
344 HKD 100 Гонконгівський долар 466.38
348 HUF 100 Форинт 9.9631
356 INR 100 Індійська рупія 44.528
360 IDR 100 Рупія 0.2378
376 ILS 100 Новий ізраїльський шекель 1008.04
392 JPY 100 Єна 27.59
398 KZT 100 Теньге 8.0099
410 KRW 100 Вона 2.8116
484 MXN 100 Мексиканське песо 192.25
498 MDL 100 Молдовський лей 195.07
554 NZD 100 Новозеландський долар 2268.17
578 NOK 100 Норвезька крона 343.18
643 RUB 100 Російський рубль 48.589
702 SGD 100 Сінгапурський долар 2710.99
710 ZAR 100 Ренд 201.29
752 SEK 100 Шведська крона 341.4
756 CHF 100 Швейцарський франк 4017.87
818 EGP 100 Єгипетський фунт 118.26
826 GBP 100 Фунт стерлінгів 4423.52
840 USD 100 Долар США 3656.86
933 BYN 100 Білоруський рубль 1329.19
944 AZN 100 Азербайджанський манат 2155.53
946 RON 100 Румунський лей 795.26
949 TRY 100 Турецька ліра 192.73
960 XDR 100 СПЗ (спеціальні права запозичення) 4890.75
975 BGN 100 Болгарський лев 1998.61
978 EUR 100 Євро 3910.46
985 PLN 100 Злотий 832.24
12 DZD 100 Алжирський динар 26.723
50 BDT 100 Така 34.58
51 AMD 100 Вірменський драм 9.3925
214 DOP 100 Домініканське песо 66.051
364 IRR 100 Іранський ріал 0.0871
368 IQD 100 Іракський динар 2.7915
417 KGS 100 Сом 41.831
422 LBP 100 Ліванський фунт 0.2438
434 LYD 100 Лівійський динар 755.89
458 MYR 100 Малайзійський ринггіт 814.99
504 MAD 100 Марокканський дирхам 352.03
586 PKR 100 Пакистанська рупія 13.997
682 SAR 100 Саудівський ріял 974.41
704 VND 100 Донг 0.1537
764 THB 100 Бат 103.433
784 AED 100 Дирхам ОАЕ 995.63
788 TND 100 Туніський динар 1164.09
860 UZS 100 Узбецький сум 0.3226
901 TWD 100 Новий тайванський долар 119.701
934 TMT 100 Туркменський новий манат 1044.82
941 RSD 100 Сербський динар 33.086
972 TJS 100 Сомоні 335
981 GEL 100 Ларі 1399.65
986 BRL 100 Бразильський реал 703
959 XAU 100 Золото 6948580
961 XAG 100 Срібло 78905
962 XPT 100 Платина 3616200
964 XPD 100 Паладій 5123040


Курс в банках Украины

Банк USD EUR RUB
Ask Bid Ask Bid Ask Bid


Динамика курса валют



Курсы криптовалют

Благотворительные фонды Украины
Благотворительный Фонд
Благотворительный фонд «Запорука»
Берегиня життя
Благодійний фонд
Кошик добра
Фонд Рената Ахметова
Благодійний фонд
Подільська громада
Щаслива дитина
Пострадавшие дети войны
Тепло Добро