- Головна /
- Курс валют в Україні
Курс валют НБУ на 23/05/2022
Код цифровий | Код літерний | К-ть одиниць | Назва | Офіційний курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2064.96 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2287.24 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 438.14 |
191 | HRK | 100 | Куна | 410.38 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 125.46 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 415.43 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 372.8 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 8.0779 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 37.688 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.1998 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 875.32 |
392 | JPY | 100 | Єна | 22.844 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6.8546 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.3071 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 146.98 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 152.74 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1872.31 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 301.65 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 48.36 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2121.46 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 185.08 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 294.71 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3010.07 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 160.04 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3648.23 |
840 | USD | 100 | Долар США | 2925.49 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1063.35 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1724.22 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 624.89 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 184.28 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 3930.94 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1581.18 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3091.8 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 667.05 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 20.137 |
50 | BDT | 100 | Така | 33.84 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 6.4543 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 53.264 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0697 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.0038 |
417 | KGS | 100 | Сом | 35.633 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 1.9406 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 610.69 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 671.95 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 292.85 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 15.755 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 779.9 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1274 |
764 | THB | 100 | Бат | 85.561 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 796.49 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 948.36 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.2617 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 99.385 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 835.85 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 26.221 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 234.13 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 959.18 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 591.96 |
959 | XAU | 100 | Золото | 5389600 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 64223 |
962 | XPT | 100 | Платина | 2810990 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 5831730 |
Курс в банках України
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |