- Головна /
- Курс валют в Україні
Курс валют НБУ на 09/02/2023
Код цифровий | Код літерний | К-ть одиниць | Назва | Офіційний курс |
36 | AUD | 100 | Австралійський долар | 2548.28 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 2729.1 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьміньбі | 538.88 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 165.07 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 527.51 |
344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 465.87 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 10.1363 |
356 | INR | 100 | Індійська рупія | 44.327 |
360 | IDR | 100 | Рупія | 0.2422 |
376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 1050.67 |
392 | JPY | 100 | Єна | 27.903 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 8.0296 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.9019 |
484 | MXN | 100 | Мексиканське песо | 193.67 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 194.5 |
554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 2314.98 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 356 |
643 | RUB | 100 | Російський рубль | 50.482 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 2760.73 |
710 | ZAR | 100 | Ренд | 207.97 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 346.2 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 3973.55 |
818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 120.4 |
826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 4420.41 |
840 | USD | 100 | Долар США | 3656.86 |
933 | BYN | 100 | Білоруський рубль | 1329.19 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 2155.28 |
946 | RON | 100 | Румунський лей | 801.54 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 194.17 |
960 | XDR | 100 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 4906.73 |
975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 2007.5 |
978 | EUR | 100 | Євро | 3925.64 |
985 | PLN | 100 | Злотий | 828.84 |
12 | DZD | 100 | Алжирський динар | 26.875 |
50 | BDT | 100 | Така | 34.712 |
51 | AMD | 100 | Вірменський драм | 9.2422 |
214 | DOP | 100 | Домініканське песо | 64.755 |
364 | IRR | 100 | Іранський ріал | 0.0871 |
368 | IQD | 100 | Іракський динар | 2.5047 |
417 | KGS | 100 | Сом | 42.448 |
422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 2.4258 |
434 | LYD | 100 | Лівійський динар | 767.57 |
458 | MYR | 100 | Малайзійський ринггіт | 856.37 |
504 | MAD | 100 | Марокканський дирхам | 357.8 |
586 | PKR | 100 | Пакистанська рупія | 13.705 |
682 | SAR | 100 | Саудівський ріял | 974.38 |
704 | VND | 100 | Донг | 0.1559 |
764 | THB | 100 | Бат | 110.76 |
784 | AED | 100 | Дирхам ОАЕ | 995.61 |
788 | TND | 100 | Туніський динар | 1195.36 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.3245 |
901 | TWD | 100 | Новий тайванський долар | 121.725 |
934 | TMT | 100 | Туркменський новий манат | 1044.82 |
941 | RSD | 100 | Сербський динар | 33.742 |
972 | TJS | 100 | Сомоні | 355.31 |
981 | GEL | 100 | Ларі | 1379.48 |
986 | BRL | 100 | Бразильський реал | 713.21 |
959 | XAU | 100 | Золото | 6874130 |
961 | XAG | 100 | Срібло | 81999 |
962 | XPT | 100 | Платина | 3607160 |
964 | XPD | 100 | Паладій | 6100960 |
Курс в банках України
Банк | USD | EUR | RUB | |||
Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid |